| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | 1 | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 425488 |
| Fax | (01905) 425488 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | 2 | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33-£40 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 425532 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £35-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 620837 |
| Fax | (01905) 621722 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £29-£38 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 830866 |
| Fax | (01905) 830866 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £26-£34 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 451543 |
| Fax | (01905) 452015 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| GARDEN COTTAGES | |
|---|---|
| An attractive, spacious country cottage, sensitively converted. | |
| Comfortable en-suite accommodation, in rural position but close to main roads and motorways. Within easy reach of the Cotswolds and Birmingham. Good pubs and restaurants close by. Also golf, fishing, walking and leisure centres. More details ... | |
| Pauline Terry, Crossway Green, Hartlebury, Worcester, DY13 9SL |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01299) 250626 |
| Fax | (01299) 250626 |
| gardencottages@btinternet.com | |
| Web site | www.gardencottages.co.uk |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | From £35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 422965 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £33-£35 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 356635 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 371513; mobile: 07899 988457 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 451588 |
| Fax | (01905) 451588 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £28 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 421924 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £35-£55 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01299) 896825 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 7 |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 7 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £55-£75 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 381282 |
| Fax | (01905) 381173 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £27-£35 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01905) 458245 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
![]() |
Find a Hotel in Worcestershire Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |