| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 3 | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01685) 875822 |
| Fax | (01685) 881919 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 4 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £20 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01685) 877769 |
| Fax | (01685) 877769 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (02920) 866577 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 4 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01446) 774451 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01792) 899217 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01792) 390140; mobile: 07815 865805 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 3 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £20-£25 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01685) 723179 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 5 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £26-£38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01639) 639825 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01633) 441326 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £38-£60 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01633) 681121 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 5 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | 2 | Half Board | £45-£55 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01633) 880230 |
| Fax | (01633) 882441 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | 1 | Public | 3 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 4 | Bed & Breakfast | £24-£32 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01656) 786540 |
| Fax | (01656) 788361 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01639) 779141 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £32-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01792) 367311 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
![]() |
Find a Hotel in South Wales Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |