| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£50 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01980) 555029; mobile: 07743 705520 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 5 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01980) 623733 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £34-£48 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01225) 862020 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £29-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01225) 866842 |
| Fax | (01225) 866648 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 6 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01249) 730335 |
| Fax | (01249) 730166 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01249) 701402 |
| Fax | (01249) 701412 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01380) 812366 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £34-£37 |
| Single | - | Half Board | £50 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01380) 813277 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £40-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01793) 764219 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01666) 510834 |
| Fax | (01666) 510596 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £40-£70 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £25-£28 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01264) 364526 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 4 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01793) 765131 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01225) 766539 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
![]() |
Find a Hotel in
Wiltshire Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |