| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 5 | Bed & Breakfast | £47-£80 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01749) 850788 |
| Fax | (01749) 850788 |
None at present
None at present
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01398) 323128 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | 3 | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 4 | Bed & Breakfast | £27-£45 |
| Single | 3 | Half Board | - |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01643) 704289 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 8 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £37-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01643) 841241 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 14 |
| Triple | 4 | Public | 5 |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 11 | Bed & Breakfast | £39-£69 |
| Single | 2 | Half Board | £49-£89 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01984) 642200 |
| Fax | (01984) 640052 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01749) 890701 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01749) 860189 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | 3 | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £36-£46 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01823) 421073 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01823) 433531 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £40 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01278) 722430 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 4 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £20-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01934) 643745 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
None at present
![]() |
Find a Hotel in Somerset Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |