| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £32-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01722) 790211 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01722) 334117 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | Mobile: 07876 226199 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £23-£38 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01722) 790219 |
| Fax | (01722) 790219 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £40-£45 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01794) 340384 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01725) 512815 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01725) 519242 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01722) 742458 |
| Click to send Email |
![]() |
Find a Hotel in Wiltshire Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |