| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 4 |
| Triple | 1 | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £22-£28 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 851435 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 14 |
| Triple | 2 | Public | 1 |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £19-£30 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 873686 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £18-£28 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 871179 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 15 |
| Triple | 2 | Public | 1 |
| Double | 10 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £27-£43 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 871638 |
| Fax | (01637) 871638 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 3 | En-suite/Private | All |
| Triple | 3 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 871518 |
| Fax | (01637) 879308 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£28 |
| Single | 1 | Half Board | £37-£40 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 875085 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 4 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £28-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 872055 |
| Fax | (01637) 872055 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 4 |
| Triple | 1 | Public | 1 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £18-£25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 872825 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 4 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £24-£34 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 870848; mobile: 07971 594485 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £20-£25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 873836 |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 7 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £20-£50 |
| Single | - | Half Board | £30-£50 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 873554 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £22-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 877567 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 8 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £23-£28 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 871627 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 6 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £32-£45 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 830222 |
| Fax | (01637) 831267 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | 2 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 10 | Bed & Breakfast | £26-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 873569 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 6 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01637) 873421 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
![]() |
Find a Hotel in Newquay Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |