| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01208) 79109 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £39-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01840) 250225 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 5 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £43-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01840) 250339 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 5 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | From £39 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01840) 250418 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01326) 340229 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 7 |
| Triple | 2 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £28 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | 44 (0) 1326 280259 |
| parcangrouse@btinternet.com | |
| Web site | www.parcangrouse.com |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01326) 569840 |
| Fax | (01326) 563362 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01579) 371214 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £38-£50 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01208) 873503 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £32-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01579) 321260 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 8 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £35-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01209) 891571 |
| Fax | (01209) 891916 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £22-£25 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01726) 860741 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 8 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £38-£44 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01736) 788301 |
| info@bosavern.com | |
| Web site | www.bosavern.com |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01872) 520307 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
![]() |
Find a Hotel in Cornwall Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |