| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £28 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01425) 617166 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 4 | Bed & Breakfast | £49-£89 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01590) 622344 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01725) 512970 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £32 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01725) 511821 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £32-£34 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01725) 512009 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£60 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01725) 511516; mobile 07796 847330 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 8 |
| Triple | 1 | Public | 4 |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £35 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (02380) 846723 |
| Fax | (02380) 841942 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | Mobile: 07799 371158 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 5 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | From £60 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01590) 672091 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01590) 676720 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £31-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01590) 641282 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £27-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01590) 644256 |
| Fax | (01590) 644256 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01425) 471102 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01425) 483464 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
![]() |
Find a Hotel in Hampshire Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |