| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | - | Half Board | £35-£45 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01843) 862692 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 3 | En-suite/Private | 6 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £16-£18 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01795) 886200 |
| Fax | (01795) 886365 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01303) 261943 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01843) 825822 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01634) 324175 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £23-£33 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01634) 842737 |
| Fax | (01634) 842737 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £40-£60 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01304) 614415; Mobile: 07969 232792 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£35 |
| Single | 1 | Half Board | £38-£45 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01959) 562581 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01732) 453885 |
| Click to send Email |
![]() |
Find a Hotel in Kent Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |