| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 8 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£45 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43314 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£38 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 44004 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43514 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 16 |
| Triple | 1 | Public | 1 |
| Double | 9 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £42-£62 |
| Single | 2 | Half Board | £62-£82 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 442649 |
| Fax | (01539) 488998 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£44 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 46999 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 2 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £29-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43907 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 6 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £28-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 44947 |
| Fax | (015394) 44947 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 5 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 45671 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 42610 |
| Fax | (015394) 45280 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £32-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 42601 |
| enquiries@ivy-bank.co.uk | |
| Web site | www.ivy-bank.co.uk |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£36 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 48090 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£55 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 88914 |
| Fax | 08703 001735 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 7 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 4 | Bed & Breakfast | £28-£55 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43575 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | From £30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 42272 |
| Fax | (015394) 42512 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43445 |
| Fax | (015394) 46252 |
| enquiries@haisthorpe-house.co.uk | |
| Web site | www.haisthorpe-house.co.uk |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £20-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 46907 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£42 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43053 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 4 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £29-£39 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 88014 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 6 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43403 |
| Fax | (015394) 43403 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £18-£25 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43502 |
| Fax | (015394) 47721 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 5 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 44600 |
| Fax | (015394) 44600 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 11 |
| Triple | 2 | Public | - |
| Double | 8 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £40-£70 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | +44 (0)15394 43440 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43246 |
| Fax | (015394) 43246 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | 2 | Public | - |
| Double | 12 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 4 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 43747 |
| Fax | (015394) 43670 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 11 |
| Triple | 1 | Public | 0 |
| Double | 8 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£48 |
| Single | 1 | Half Board | - |
![]() |
Find a Hotel in Windermere Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |