| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33-£38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 736384 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | From £25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 723177 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £26-£30 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 723819 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £30-£39 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 724229 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | Mobile: 07841 673245 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £27-£32 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 731402 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £28-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 738965 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£33 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 821352 |
| Fax | (01539) 821352 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | 2 | Public | 3 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £22-£27 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 724468 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £27-£32 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01539) 823638 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
![]() |
Find a Hotel in Cumbria Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |