None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01768) 351605 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £29-£35 |
| Single | 1 | Half Board | £42-£48 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (017683) 61959 |
| Fax | (017683) 61959 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 7 | En-suite/Private | 30 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 18 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 5 | Bed & Breakfast | £58-£99 |
| Single | - | Half Board | £68-£110 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (017683) 51571 |
| Fax | (017683) 52888 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01697) 747111 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£45 |
| Single | - | Half Board | £40-£55 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (017687) 76789 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (07891) 273230 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015395) 33088 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£50 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (015394) 35272 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (017683) 72281 |
| Fax | (017683) 71262 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01229) 776683 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01768) 482139 |
| Click to send Email |
None at present
![]() |
Find a Hotel in Cumbria Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |