| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £38-£65 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | 0161 928 4404 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01829) 271139 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£65 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01270) 522348 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £28-£45 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01625) 433228 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01270) 524081 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 4 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £40-£60 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | Mobile: 07713 189949 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £60-£95 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01829) 760761 |
| Fax | (01829) 760863 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
|
Find a Hotel in Cheshire Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |