| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 6 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £38-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | 0780 8899493 |
| Fax | (01335) 348358 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01335) 330874 |
| Fax | (01335) 330874 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £22-£25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01335) 300059 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £50-£63 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01335) 350466 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01335) 370261 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01246) 583842 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
None at present
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01283) 734564 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 4 | Bed & Breakfast | £28 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01433) 651673 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01433) 650005 |
| Fax | (01433) 650005 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £39-£44 |
| Single | - | Half Board | £69-£74 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01629) 55642 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £20-£30 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01773) 856300 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £28-£40 |
| Single | - | Half Board | £46-£58 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01629) 735347 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
None at present
![]() |
Find a Hotel in Derbyshire Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |