| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £38-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01473) 811755 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £30-£65 |
| Single | 1 | Half Board | From £68 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01394) 382202 |
| Fax | 0871 2532765 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01394) 388756 |
| Fax | (01394) 610485 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01394) 450994 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £29 |
| Single | - | Half Board | £41 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | 07887 504445 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01473) 735880 |
| Click to send Email | |
| Website | Click to visit Website |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | 1 | Public | 2 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£35 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01394) 387709 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01394) 383377 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £23-£30 |
| Single | - | Half Board | £35-£42 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01394) 382634 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01473) 735350 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £33 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01394) 386950 |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £48-£58 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | Mobile: 07743 662460 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
![]() |
Find a Hotel in Suffolk Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |