| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £20 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01728) 831051 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01728) 667096 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01359) 272513 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£39 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01449) 736276 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01284) 828120; mobile 07931753996 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
![]() |
Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All | |
| Triple | - | Public | - | |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | ||
| Twin | - | Bed & Breakfast | £33 | |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01359) 258580 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01379) 384873 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £32-£36 |
| Single | - | Half Board | From £44 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01728) 627939 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 28 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 20 | Bed & Breakfast | £37-£40 |
| Single | 10 | Half Board | - |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01986) 874521 |
| Fax | (01986) 874521 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01986) 873259 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | - |
| Triple | 2 | Public | 2 |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £35 |
| Single | 4 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01440) 707495 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 6 |
| Triple | 2 | Public | - |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 5 | Bed & Breakfast | £40-£43 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (0800 583 2 583 or (01787) 248428 |
| Fax | (01223) 882499 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 4 |
| Triple | 1 | Public | 2 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 3 | Bed & Breakfast | £18-£65 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 8 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 8 | Bed & Breakfast | £43-£50 |
| Single | 4 | Half Board | - |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01449) 613255 |
| Fax | (01449) 613255 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01449) 673398 |
| Fax | (01449) 673170 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01787) 249111 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
![]() |
Find a Hotel in Suffolk Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |