| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | 9 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£55 |
| Single | 3 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 664158 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 720077 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 667483 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 507839 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 5 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£50 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 578366 |
| Fax | (01638) 578374 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £40-£49 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 721185 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | From £30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 730263 |
| Fax | (01638) 730263 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33-£50 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 669456 |
| Fax | (01638) 669456 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 3 | En-suite/Private | 4 |
| Triple | 1 | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | From £25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 741926 |
| Fax | (01638) 741861 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£35 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 508815; Mobile: 07966 184034 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01638) 507301 |
| Fax | (01638) 508076 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
|
Find a Hotel in Suffolk Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |